Entenda sinais, perguntas para levar à consulta, exames comuns, opções de cuidado e acompanhamento. Conteúdo educativo e imprimível.
Use como roteiro e marque o que já foi respondido.
| Exame | Para quê | Observações |
|---|---|---|
| FSH, estradiol | Avaliar eixo hormonal e função ovariana. | Valores de FSH elevados, repetidos, podem sugerir IOP. |
| AMH (hormônio anti-Mülleriano) | Estimativa de reserva ovariana. | Útil no contexto; interpreta-se junto com história e outros exames. |
| TSH, autoimunes específicos | Rastrear causas associadas (ex.: tireoide). | Dependem do quadro clínico. |
| Cariótipo / genéticos | Investigar alterações cromossômicas/genéticas. | Solicitação individualizada. |
| Densitometria óssea | Avaliar massa óssea inicial. | Seguimento periódico |
A lista é ilustrativa — a investigação é personalizada.
Decisões terapêuticas devem ser tomadas com o(a) médico(a), considerando riscos/benefícios individuais.
| Item | Frequência sugerida | Objetivo |
|---|---|---|
| Consulta clínica | Periódica (definida com a equipe) | Ajustar plano, revisar sintomas e metas. |
| Exames laboratoriais | Conforme decisão clínica | Monitorar segurança/eficácia das estratégias. |
| Densitometria óssea | Intervalos definidos individualmente | Acompanhar massa óssea. |
| Estilo de vida | Revisão a cada visita | Consolidar hábitos protetores. |
Os intervalos variam conforme idade, sintomas, comorbidades e escolhas terapêuticas.